產(chǎn)品參數
技術(shù) | |
---|---|
描述 | 墨滴可控式熱噴墨打印機 |
成像技術(shù) | 水性噴墨技術(shù) |
墨水 | 1.2皮升墨滴 |
墨盒 | 5個(gè)2升墨盒(CMYKK) |
打印技術(shù) | 5噴頭35萬(wàn)個(gè)噴嘴(每噴頭7.04萬(wàn)個(gè)噴嘴) |
打印速度 | Océ ColorWave 810:分辨率1600x1600 dpi 9米/分鐘6英寸/秒 |
Océ ColorWave 910:正常打印模式 分辨率:1600x800 dpi 18米/分鐘12英寸/秒 加強打印模式 分辨率:1600x1600 dpi 9米/分鐘 6 英寸/ 秒 |
一般參數 | |
---|---|
配置 | 打印機,6個(gè)紙卷 |
打印機尺寸 | 2020 x 1100 x 1580 mm |
打印機重量 | 400kg |
選配設備 | 在線(xiàn)折圖機 estefold 5011 estefold 5013 Océ 遞送托盤(pán) |
印刷介質(zhì)處理 | |
---|---|
自動(dòng)切換技術(shù) | 根據介質(zhì)類(lèi)型和紙卷寬度自動(dòng)旋轉紙卷 發(fā)現空紙卷后自動(dòng)選擇下一個(gè)紙卷 |
紙卷 | 6卷 |
更大 介質(zhì)容量 | 每卷紙200米 共計1200米 |
紙張重量 | 75-190 克/ 平米 |
紙卷寬度 | 297 - 1067 mm; 11 - 42" |
紙卷更大 直徑 | 180mm |
介質(zhì)類(lèi)型 | 普通白紙,涂層紙,彩色紙,表面處理紙,相紙,膠片紙,燈箱片,背膠PP,背膠紙,藍紙 |
控制器 | |
---|---|
描述 | Océ Powersync?控制器 |
操作系統 | Microsoft Windows?8Embedded(64-bit) |
處理器 | Intel?CoreTM i7-4770S |
內存 | 16GB DDR3 DRAM |
硬盤(pán) | 3 x 500GB |
頁(yè)面描述語(yǔ)言 | Adobe? PostScript? 3 / PDF1.7 / Adobe PDF Print Engine3(APPE3) |
網(wǎng)絡(luò )信息 | |
---|---|
客戶(hù)端操作系統 | Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008, Terminal Server, Citrix?MetaFrame, Mac? OS 9 / OS X (Adobe PostScript 3/PDF driver) |
界面 | 10/100/1000 Base-T with RJ45 |
條款 | 網(wǎng)絡(luò )協(xié)議: TCP/IP 打印協(xié)議: LPR, FTP 反向通道協(xié)議: SNMP printer MIB, Océ Wave interface 1.2.5,OCI |
安全協(xié)議 | 超文本安全傳輸協(xié)議, 延長(cháng)安全保護管理員、審計日志記錄 超文本安全傳輸協(xié)議證書(shū) |
運行環(huán)境 | |
---|---|
臭氧排放 | 0 |
電力需求 | 100 - 240 V; 50/60 Hz |
功耗 | 自動(dòng)關(guān)閉:< 0.5 瓦 待機模式: < 100 W 運行模式:< 400 W |
工作流程 | |
---|---|
描述 | 同時(shí)打印處理多個(gè)打印作業(yè) |
打印機驅動(dòng)程序 | Océ PostScript 3 驅動(dòng) |
打印作業(yè)提交 | Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2, ONYX? Thrive 11.1.2, Repro Desk 2.5.3) |
打印作業(yè)管理 | 智能文件夾、用戶(hù)界面上的打印和歷史隊列安全控制器訪(fǎng)問(wèn) |
標配 | Software module in Océ Express WebTools |
選配 | Océ Account Console |
在線(xiàn)疊圖機ES-TE 5011(選配) | |
---|---|
速度 | 18 米/ 分 |
重量 | 285Kg |
尺寸 長(cháng)寬高 | 1900mm×1100mm×1350mm |
更大 折圖長(cháng)度 | 6 米(扇形折圖),2.5 米(十字折圖) |
Océ Repro Desk 軟件(選配) | |
---|---|
支持的文件格式 | DWF、HPGL2、PDF、PostScript、TIFF、BMP、CalComp、CALS、PNG、JPEG、DWG1等。 |
完全支持的打印機 | Océ PW900/750/500/360/350/340/300, Océ CW900/910/810/650/600,Océ TCS500,Océ TDS860/800/750/700/600/450/400/320/300, Canon IPF825/820/815/810/765/760/755/750/655/650。 |
支持的打印機數量 | 更大 10 |
1 必須是由Autodesk許可的應用程序保存的可靠的DWG文件;需要安裝AutoCAD?來(lái)處理;AutoCAD?LT不支持;如需正確處理,DWG文件必須包含正確的頁(yè)面設置信息。
友情鏈接: 封切機 | 圓錐式破碎機 | 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機行業(yè)網(wǎng) | 沈鼓集團 | 沅山集團 | 永茂集團 | 歐林潤滑油 | 中國琥珀網(wǎng) | 福鞍重工 | 福鞍控股