重要參數
更大 打印幅面:44英寸
更大 分辨率:2400×1200dpi
內存:128GB(物理內存2GB)
硬盤(pán):500GB(加密)
產(chǎn)品參數
重要參數
更大 打印幅面:44英寸
更大 分辨率:2400×1200dpi
內存:128GB(物理內存2GB)
硬盤(pán):500GB(加密)
基本參數 | |
涵蓋功能 | 打印 |
---|---|
墨盒數量 | 5色墨盒 |
更大 打印幅面 | 44英寸 |
更大 打印寬度 | 1118mm |
更大 打印長(cháng)度 | 卷紙:18m,單頁(yè)紙:1.6m |
更大 分辨率 | 2400×1200dpi |
打印速度 | CAD線(xiàn)條圖,模式(AO尺寸): 普通紙(卷筒紙):快速(自定義5):約37秒,標準:約1.2分 厚覆膜紙(卷筒紙):快速(自定義5):約45秒,標準:約1.2分,高精度:約2.3分 圖像模式(BO尺寸): 普通紙(卷筒紙):快速(自定義5):約58秒,標準:約2.0分 厚覆膜紙(卷筒紙):快速:約2.5分,標準:約3.8分 照片光面紙(卷筒紙):快速:約4.3分,標準:約8.2分 |
內存 | 128GB(物理內存2GB) |
硬盤(pán) | 500GB(加密) |
網(wǎng)絡(luò )打印 | 支持有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )打印 |
接口類(lèi)型 | 內置高速USB(傳輸速度:全速(12兆/秒),更高
速度(480兆/秒),批量傳輸) USB存儲器(直接打?。?br/>10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò )接口) IEEE802.11b/g/n |
打印機語(yǔ)言 | 打印語(yǔ)言:SGRaster(Swift Graphic Raster) 打印作業(yè)控制:IVEC 狀態(tài)獲?。篠NMP-MIB(Standard MIB、Canon-MIB),IVEC,CPCA 直接打印支持語(yǔ)言:HP-GL/2,HP RTL,PDF,JPEG |
性能參數 | |
噴頭配置 | 15360個(gè)噴嘴(MBK 5120個(gè)噴嘴,其他顏色每色2560個(gè)噴嘴) |
---|---|
墨盒容量 | 型號:PFI-8110(160ml)/PFI-8310(330ml)/PFI-8710(700ml) 副墨倉容量:每種顏色30ml 顏色:5色顏料墨水(MBK/BK/C/M/Y) 隨機墨水容量:330ml(C,M,Y,BK,MBK) |
最小墨滴 | 5pl |
線(xiàn)條 度 | ±0.1%以?xún)?/span> |
介質(zhì)規格 | |
介質(zhì)類(lèi)型 | 普通紙,厚覆膜紙,光面照片紙 |
---|---|
供紙方式 |
紙卷:?jiǎn)尉?,前端裝紙,前端出紙 第二紙卷:?jiǎn)尉?,前端裝紙,前端出紙 單頁(yè)紙:前端裝紙,前端出紙(使用壓紙桿手動(dòng)) 出稿方向:打印面向上,前端 收紙系統:雙向自動(dòng)收紙 |
介質(zhì)尺寸 | 卷筒紙(寬度): ISO:A3,A3+,A2,A1,A0 JIS:B4,B3,B2,B1,B0 ARCH:24",30",36" Others:8",10",12",14",16",17",20",42",44",300mm,500mm,600mm,800mm,1000mm 單頁(yè)紙: ISO:A4,A3,A3+,A2,A2+,A1,A0,B4,B3,B2,B1,B0 DIN:C4,C3,C2,C1,C0 JIS:B4,B3,B2,B1,B0 ANSI:8.5x11",8.5x14",11x17",13x19",17x22",22x34",28x40",34x44" ARCH:9x12",12x18",18x24",24x36",26x38",27x39",30x42",36x48" Photo:(20x24"),(18x22"),(14x17"),(12x16"),(10x12"),(10x15"),(8x10"),(16x20") Poster:20x30",30x40",42x60",44x62",300×900mm Others:13×22" |
介質(zhì)厚度 | 0.07-0.8mm |
可打印區域 | 默認打印邊距: 卷紙:頂部:20mm,底部:3mm,左右邊距:3mm 單頁(yè)紙:頂部:20mm,底部:20mm,左右邊距:3mm 最小打印邊距: 卷紙:頂部:3mm,底部:3mm,左右邊距:3mm 卷紙(無(wú)邊距):頂部:0mm,底部:0mm,左右邊距:0mm 單頁(yè)紙:頂部:3mm,底部:20mm,左右邊距:3mm 可打印介質(zhì)寬度:203.2-1118mm 最小打印長(cháng)度:203.2mm 支持紙芯尺寸:2"/3" |
無(wú)邊距介質(zhì)寬度 | 推薦紙張規格:515mm(JIS B2),728mm(JIS B1),1030mm(JIS B0),594mm(ISO A1),841mm(ISO A0),10",14",17",24",36",42",44" 可打印紙張規格:257mm(JIS B4),297mm(ISO A3),329mm(ISOA3+),420mm(ISO A2),8",12",16",20",30",300mm,500mm,600mm,800mm,1000mm |
卷筒紙更大 外徑 | 170mm |
其它參數 | |
液晶顯示屏 | LCD(3.0英寸TFT彩色觸摸屏),21種語(yǔ)言(日語(yǔ)/英語(yǔ)/德語(yǔ)/意大利語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/巴西語(yǔ)/葡萄牙語(yǔ)/荷蘭語(yǔ)/波蘭語(yǔ)/俄語(yǔ)/丹麥語(yǔ)/簡(jiǎn)體中文/繁體中文/韓語(yǔ)/泰語(yǔ)/印尼語(yǔ)/土耳其語(yǔ)/捷克語(yǔ)/丹麥語(yǔ)/瑞典語(yǔ)/挪威語(yǔ)/芬蘭語(yǔ)) |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 1593×984×1168mm(主機),1593×984×1168mm(主機+下卷紙器+支架+收紙籃),1820×915×1061mm(含支架) |
產(chǎn)品重量 | 114kg(主機),134kg(主機+下卷紙器+支架+收紙籃),165kg(含支架) |
電源電壓 | AC 100-240V,50/60Hz |
電源功率 | 運行:107W或更低,待機:3.6W或更低 |
噪音水平 | 運行:50dB(A)或更低(描圖紙,線(xiàn)條圖,標準模式),待機:35dB(A)或更低(符合ISO7779標準) |
環(huán)境參數 | 工作溫度:15-30℃,工作濕度:10-80%RH(無(wú)凝結) |
其它參數 | 支架:標配 固件類(lèi)型:閃存 網(wǎng)絡(luò )協(xié)議:SNMP(Canon-MIB,HTTP,TCP/IP(IPv4/IPv6),ftp 加密方式:WEP(64/128bit),WPA-PSK(TKIP/AES),WPA2-PSK(TKIP/AES) 打印頭型號:PF-06 打印頭結構:6通道一體式打印頭 打印頭更換:用戶(hù)可自行更換 裁刀:型號CT-07,用戶(hù)可自行更換 廢墨倉:MC-30 紙張路徑切換(卷筒/單張):用戶(hù)手動(dòng)切換,上卷筒/下卷筒可自動(dòng)切換(卷筒末端以及不支持自動(dòng)裝紙的紙張類(lèi)型除外) 相關(guān)認證:電氣安全/電磁接口CCC,Rohs中國、國際能源之星(WW),無(wú)線(xiàn)電MSIP |
附件 | |
包裝清單 | 數據線(xiàn) x1 電源線(xiàn) x1 保修卡 x1 使用手冊 x1 隨機光盤(pán) x1 支架 x1 |
---|---|
可選附件 | 卷紙單元RU-42 收紙器SS-41 2/3"卷紙軸RH2-45 |
保修信息 | |
質(zhì)保時(shí)間 | 2年 |
---|---|
質(zhì)保備注 | 整機2年 |
客服電話(huà) | 400-622-2666 |
電話(huà)備注 | 周一至周五:9:00-18:00(節假日休息) |
詳細內容 | 感謝您選擇佳能的產(chǎn)品,在規定的保修期限內,若按使用說(shuō)明和操作指南正常使用情況下,如本產(chǎn)品發(fā)生故障,請用戶(hù)直接與銷(xiāo)售機器的零售商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“零售商”)聯(lián)系進(jìn)行保修。在請求保修時(shí),請出示保修卡和購機發(fā)票,除保險、郵遞、運送等雜費之外,保修服務(wù)免費提供。因本產(chǎn)品的故障引起其他連接機器設備的損壞和損失,本公司和零售商概不負責。 |
友情鏈接: 封切機 | 圓錐式破碎機 | 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機行業(yè)網(wǎng) | 沈鼓集團 | 沅山集團 | 永茂集團 | 歐林潤滑油 | 中國琥珀網(wǎng) | 福鞍重工 | 福鞍控股