產(chǎn)品參數
基本參數 | |
涵蓋功能 | 打印 |
---|---|
墨盒數量 | 5色墨盒 |
更大 打印幅面 | 24英寸(A1+) |
更大 打印寬度 | 660mm |
更大 打印長(cháng)度 | 18米 |
更大 分辨率 | 2400x1200dpi |
打印速度 | 24秒(繪圖紙) 1.37分鐘(覆膜紙,標準) 19.1平方米/小時(shí)(覆膜紙,快速) |
內存 | 2GB |
網(wǎng)絡(luò )打印 | 支持有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )打印 |
接口類(lèi)型 | 超高速USB3.0(兼容2.0) |
打印機語(yǔ)言 | SGRaster(Swift Graphic Raster) |
性能參數 | |
噴頭配置 | 15360個(gè)噴嘴 |
---|---|
線(xiàn)條 度 | ±0.2%以?xún)?/span> |
最小線(xiàn)條寬度 | 0.02mm |
友情鏈接: 封切機 | 圓錐式破碎機 | 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機行業(yè)網(wǎng) | 沈鼓集團 | 沅山集團 | 永茂集團 | 歐林潤滑油 | 中國琥珀網(wǎng) | 福鞍重工 | 福鞍控股